karting buffo

RESULTATS GRAND PRIX DE VITESSE LES ETARDS

 

RESULTAT DES COURSES 2012

 

  5 février   4 Mars
1 MOREAU Jacky 1 LARTIGUE Guillaume
2 CANIARD Théo 2 GERIN Valentin
3 MOREAU Patrick 3 LEONARD Rémi
4 SCHOUTEN Yohann 4 MOREAU Jacky
5 BOUCHER Nicolas 5 BOUCHER Bastien
6 LANOE Philippe 6 QUESTEL Luc
7 LARTIGUE Guillaume 7 BOUCHER Nicolas
8 HEUZE Arnaud 8 BRIANCHON Thomas
9 BOUCHER Bastien 9 LANOE Philippe
10 LATREILLE Damien 10 REDON Michel
11 JOBARD Guillaume 11 LE GUILLOU Loïc
12 GODARD Florian 12 HEUZE Arnaud
13 LEVI Yonie 13 MOREAU Patrick
14 BOZON Bertrand 14 SCHOUTEN Yohann
15 DEPAIX Romaric 15 MONSSU Julien
16 BANCHEREAU Antoine 16 CHIAPPELLI Lionel
17 BRIANCHON Thomas 17 MANO J-Philippe
18 REDON Michel 18 DEPAIX Romaric
19 CHIAPPELLI Lionel 19 GAUCI Serge
20 BONNEFOND Philippe 20 FERREIRA Arthur
21 LE GUILLOU Loïc 21 FREUVALD Frédéric
22 FREUVALD William
23 BANCHEREAU Antoine
24 MANO Stéphane
25 BOUCHE Raphael
26 ZENOU Jean
27 BERNARD Patrice
28 FREUVALD Margot
29 POTIER Pascal
30 SCHMITT J-Sébastien
31 MARAIS François
32 BOUCHE Frédéric
33 FREUVALD Anne-Valérie
 
  1 Avril   6 Mai
1 LARTIGUE Guillaume 1 GERIN Valentin
2 GERIN Valentin 2 BOUCHER Bastien
3 BOUCHER Nicolas 3 SCHOUTEN Yohann
4 LANOE Philippe 4 LARTIGUE Guillaume
5 SCHOUTEN Yohann 5 CHIAPELLI Lionel
6 MOREAU Jacky 6 BRIANCHON Thomas
7 CHIAPELLI Lionel 7 JOBARD Guillaume
8 BOUCHER Bastien 8 DEPAIX Romaric
9 MOREAU Patrick 9 TATIN Pierre-Yves
10 BRIANCHON Thomas 10 REDON Michel
11 HEUZE Arnaud 11 LE GUILLOU Loic
12 JOBARD Guillaume 12 LEFEURE Julien
13 DEPAIX Romaric 13 OLIER Luc
14 REDON Michel 14 BANCHEREAU Antoine
15 PUYRAZAT Alexandre
16 LEGRAND Arnaud
17 LE GUILLOU Loïc
18 BANCHEREAU Antoine
19 FERREIRA Arthur
20 SCHWOCH David

 

 

CLASSEMENT GENERAL 2012

Pos Nom 5 fév 4 mar 1 avr 6 mai 3 juin 1 juil 5 août 2 sept 7 oct 4 nov 2 déc TOTAL
1 LARTIGUE Guillaume 94 100 100 97 0 0 0 0 0 0 0 391
2 BOUCHER Bastien 92 96 93 99 0 0 0 0 0 0 0 380
3 SCHOUTEN Yohann 97 87 96 98 0 0 0 0 0 0 0 378
4 BRIANCHON Thomas 84 93 91 95 0 0 0 0 0 0 0 363
5 CHIAPPELLI Lionel 82 85 94 96 0 0 0 0 0 0 0 357
6 REDON Michel 83 91 87 91 0 0 0 0 0 0 0 352
7 DEPAIX Romaric 86 83 88 93 0 0 0 0 0 0 0 350
8 LE GUILLOU Loïc 80 90 84 90 0 0 0 0 0 0 0 344
9 BANCHEREAU Antoine 85 78 83 87 0 0 0 0 0 0 0 333
10 GERIN Valentin 0 99 99 100 0 0 0 0 0 0 0 298
11 MOREAU Jacky 100 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0 292
12 BOUCHER Nicolas 96 94 98 0 0 0 0 0 0 0 0 288
13 LANOE Philippe 95 92 97 0 0 0 0 0 0 0 0 284
14 MOREAU Patrick 98 88 92 0 0 0 0 0 0 0 0 278
15 JOBARD Guillaume 90 0 89 94 0 0 0 0 0 0 0 273
16 HEUZE Arnaud 93 89 90 0 0 0 0 0 0 0 0 272
17 FERREIRA Arthur 0 81 82 0 0 0 0 0 0 0 0 163
18 CANIARD Théo 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
19 LEONARD Rémi 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
20 QUESTEL Luc 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
21 TATIN Pierre-Yves 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 92
22 LATREILLE Damien 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
23 GODARD Florian 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
24 LEFEURE Julien 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 89
25 LEVI Yonie 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
26 OLIER Luc 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88
27 BOZON Bertrand 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
28 MONSSU Julien 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
29 PUYRAZAT Alexandre 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86
30 LEGRAND Arnaud 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
31 MANO J-Philippe 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
32 GAUCI Serge 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
33 BONNEFOND Philippe 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
34 SCHWOCH David 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81
35 FREUVALD Frédéric 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
36 FREUVALD William 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
37 MANO Stéphane 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
38 BOUCHE Raphael 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
39 ZENOU Jean 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
40 BERNARD Patrice 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
41 FREUVALD Margot 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
42 POTIER Pascal 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
43 SCHMITT J-Sébastien 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
44 MARAIS François 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
45 BOUCHE Frédéric 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
46 FREUVALD Anne-Valérie 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68


Accueil Préparez-votre-venue Historique Liens Recrutement Inscrivez-vous à notre newsletter