COURSE DE VITESSE

RESULTAT DES COURSES 2010

  7 février   7 Mars
1 SIMOES Elodie 1 SIMOES Elodie
2 DEPAIX Romaric 2 CANIARD Théo
3 BERTHIER Thomas 3 LEONARD Rémy
4 DAGONET Romain 4 LEROUX Didier
5 BOUCHER Nicolas 5 ZEFERIMO Fréd
6 GOUT Patrice 6 DEPAIX Romaric
7 ASIF Pako 7 CLAIRET Teddy
8 DELCAMBRE Sébastien 8 PUGET Guillaume
9 LESLY Stéphane 9 LESLY Stéphane
10 BOUCHER Mickael 10 TERRAS Marc
11 BERNARD Marc 11 CLAIRET Jimmy
12 DUL Bruno 12 PETIT Pascal
13 LESCOUARNEC Guillaume 13 LABILLE Joel
14 TERRAS Marc 14 DAGONET Romain
15 FONTAINE Fabrice 15 LETENDRE Mickael
16 MELUSSON Pascal 16 CANIARD Pierre
17 CANTAREL Eric 17 LEROUX Philippe
18 MANO J-Philippe 18 RODRIGUES François
19 BELLOCHE Sylvain 19 BOUCART Rémy
20 LEROY Olivier 20 HERVO Anthony
21 BEAUDOING Clément 21 BEAUDOING Clément
22 LENTENDRE Mickael 22 CANTAREL Eric
23 LACABANNE Georges 23 LEROY Olivier
24 GODEST Julien 24 SOUDANNE Thierry
25 HARTEL Grég 25 BRIGITTE Franck
26 LENOBLE Antoine 26 LACABANNE Georges
27 BEAUDOING Philippe 27 HEYWOOD Christophe
28 CHARPIER Ludovic 28 DUL Bruno
  4 Avril   2 Mai
1 SIMOES Elodie 1 SIMOES Elodie
2 DELCAMBRE Sébastien 2 GOUT Jérome
3 FRETE Fabrice 3 SIMOES Max
4 JOURDAIN Julien 4 GOUT Patrice 
5 DEPAIX Romaric 5 DEPAIX Romaric
6 ASTIER Jean-Luc 6 BERTHIER Thomas
7 GOUT Patrice 7 MELUSSON Pascal
8 DAGONET Romain 8 ASTIER Stéphane
9 LESLY Stéphane 9 WEISS Alexandre
10 LEROY Olivier 10 BENLOULOU Stéphane
11 MELUSSON Pascal 11 LEROY Olivier
12 ASTIER Stéphane 12 ZEFERINO Frédéric
13 DAVIAUD Fabrice 13 FERREIRA Arthur
14 BOYER Roland 14 LETENDRE Mickaël
15 LANDES Olivier 15 DUCRET Sébastien
16 CHAUMONT Thomas 16 LAVIROTTE Augustin
17 DUL Bruno 17 DUL Bruno
18 ROBERT Emerique 18 MISEROTTI Jérémy
19 BRIGITTE Franck 19 MISEROTTI Anthony
20 LACABANNE Georges 20 FRABOULET Erwan
21 LABILLE Joël 21 GRE Vincent
22 CHEVALLIER David 22 LAVIROTTE Jean-Marie
23 CHOAIN Laurian
  6 juin   4 juillet
1 BERTHIER Thomas 1 SIMOES Elodie
2 DAGONET Romain 2 LEONARD Rémi
3 DEPAIX Romaric 3 CANIARD Théo
4 LABILLE Joel 4 GOUT Patrice
5 GOUT Patrice 5 LANOE Philippe
6 CANIARD Théo 6 BOUCHER Nicolas
7 LANOE Philippe 7 DEPAIX Romaric
8 TERRAS Marc 8 CLERC Ludovic
9 ASTIER Stéphane 9 LABILLE Joël
10 LACABANNE Georges 10 LETENDRE Mickael
11 LETENDRE Mickael 11 FERREIRA Arthur
12 LESLY Stéphane 12 HEUZE Arnaud
13 LAVIROTTE Augustin 13 ASTIER Stéphane
14 BRIGITTE Franck 14 BRUNOT Olivier
15 SAVALLI Stéphane 15 GARCIA Didier
16 DUL Bruno 16 DUFAUT Martin
17 TREMEY Sébastien 17 DUL Bruno
18 BERTOLO Vincent 18 GUILLOT Christophe
19 DUCRET Sébastien 19 BACH Eric
20 SAVALLI Enzo 20 LACABANNE Georges
21 SAVALLI Kévin 21 BRIGITTE Franck
22 RABOULET Erwan 22 TAUPY Frédéric
23 CANIARD Pierre 23 MARCHAUD Rémi
24 FERREIRA Arthur
25 LAVIROTTE J-Marie
  1 aout
1 CLAIRET Jimmy
2 CLAIRET Teddy
3 DIAZ Jordan
4 LANOE Philippe
5 GOUT Patrice
6 ASTIER Stéphane
7 DEPAIX Romaric
8 MELUSSON Pascal
9 BOUCHUT Stéphane
10 LETENDRE Mickael
11 JANSSEN Sylvain
12 REDON Michel
13 JACOBY Jonathan
14 DUL Bruno
15 LEFEBVRE Mickael
16 LABILLE Joël
17 GUILLERY Joseph
18 DURAND Eric
19 GUILLOT Stéphane
20 BRIGITTE Franck
21 LACABANNE Georges
22 MICADO Mickael
23 HAINAUT Sébastien
24 ANTOINE Cédric
25 AUJUMIER Thomas
26 ADRIEN Christophe
27 TOTY Joël
28 FIEF Christian
29 GARCIA Didier

 

 

 

CLASSEMENT GENERAL 2010

Pos Nom 7 fév 7 mar 4 avr 2 mai 6 juin 4 juil 1 août 5 sept 3 oct 7 nov 5 déc TOTAL
1 DEPAIX Romaric 99 95 96 96 98 94 94 0 0 0 0 672
2 DUL Bruno 89 73 84 84 85 84 87 0 0 0 0 586
3 GOUT Patrice 95 0 94 97 96 97 96 0 0 0 0 575
4 LENTENDRE Mickael 79 86 0 87 90 91 91 0 0 0 0 524
5 SIMOES Elodie 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 500
6 LACABANNE Georges 78 75 81 0 91 81 80 0 0 0 0 486
7 ASTIER Stéphane 0 0 89 93 92 88 95 0 0 0 0 457
8 LABILLE Joël 0 88 80 0 97 92 85 0 0 0 0 442
9 BRIGITTE Franck 0 76 82 0 87 80 81 0 0 0 0 406
10 DAGONET Romain 97 87 93 0 99 0 0 0 0 0 0 376
11 LESLY Stéphane 92 92 92 0 89 0 0 0 0 0 0 365
12 MELUSSON Pascal 85 0 90 94 0 0 93 0 0 0 0 362
13 LEROY Olivier 81 78 91 90 0 0 0 0 0 0 0 340
14 BERTHIER Thomas 98 0 0 95 100 0 0 0 0 0 0 293
15 CANIARD Théo 0 99 0 0 95 98 0 0 0 0 0 292
16 LANOE Philippe 0 0 0 0 94 96 97 0 0 0 0 287
17 TERRAS Marc 87 91 0 0 93 0 0 0 0 0 0 271
18 FERREIRA Arthur 0 0 0 88 77 90 0 0 0 0 0 255
19 LEONARD Rémy 0 98 0 0 0 99 0 0 0 0 0 197
20 CLAIRET Teddy 0 94 0 0 0 0 99 0 0 0 0 193
21 DELCAMBRE S. 93 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 192
22 BOUCHER Nicolas 96 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 191
23 CLAIRET Jimmy 0 90 0 0 0 0 100 0 0 0 0 190
24 ZEFERIMO Fréd 0 96 0 89 0 0 0 0 0 0 0 185
25 LAVIROTTE Augustin 0 0 0 85 88 0 0 0 0 0 0 173
26 DUCRET Sébastien 0 0 0 86 82 0 0 0 0 0 0 168
27 GUILLOT Christophe 0 0 0 0 0 83 82 0 0 0 0 165
28 CANIARD Pierre 0 85 0 0 78 0 0 0 0 0 0 163
29 CANTAREL Eric 84 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
30 BEAUDOING Clément 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
31 GARCIA Didier 0 0 0 0 0 86 72 0 0 0 0 158
32 LAVIROTTE J-Marie 0 0 0 79 76 0 0 0 0 0 0 155
33 GOUT Jérome 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 99
34 FRETE Fabrice 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98
35 SIMOES Max 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 98
36 DIAZ Jordan 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 98
37 JOURDAIN Julien 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97
38 LEROUX Didier 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
39 ASTIER Jean-Luc 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
40 ASIF Pako 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
41 CLERC Ludovic 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 93
42 PUGET Guillaume 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
43 WEISS Alexandre 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 92
44 BOUCHUT Stéphane 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92
45 BENLOULOU Stéphane 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91
46 BOUCHER Mickael 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
47 BERNARD Marc 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
48 JANSSEN Sylvain 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90
49 HEUZE Arnaud 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 89
50 PETIT Pascal 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
51 REDON Michel 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89
52 DAVIAUD Fabrice 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
53 LESCOUARNEC G. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
54 JACOBY Jonathan 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88
55 BOYER Roland 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87
56 BRUNOT Olivier 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 87
57 FONTAINE Fabrice 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
58 LANDES Olivier 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86
59 SAVALLI Stéphane 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86
60 LEFEBVRE Mickael 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86
61 CHAUMONT Thomas 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
62 DUFAUT Martin 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85
63 LEROUX Philippe 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
64 TREMEY Sébastien 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84
65 GUILLEREY Joseph 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84
66 BERTOLO Vincent 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83
67 MANO J-Philippe 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
68 MISEROTTI Jérémy 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 83
69 ROBERT Emerique 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83
70 RODRIGUES François 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
71 DURAND Eric 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83
72 BACH Eric 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82
73 BELLOCHE Sylvain 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
74 BOUCART Rémy 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
75 MISEROTTI Anthony 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82
76 FRABOULET Erwan 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81
77 HERVO Anthony 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
78 SAVALLI Enzo 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 81
79 GRE Vincent 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80
80 SAVALLI Kévin 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80
81 CHEVALLIER David 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79
82 RABOULET Erwan 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 79
83 TAUPY Frédéric 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 79
84 MICADO Mickael 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79
85 CHOAIN Laurian 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
86 MARCHAUD Rémi 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78
87 HAINAUT Sébastien 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78
88 GODEST Julien 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
89 SOUDANNE Thierry 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
90 ANTOINE Cédric 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 77
91 HARTEL Grég 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
92 AUJUMIER Thomas 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76
93 LENOBLE Antoine 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
94 ADRIEN Christophe 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75
95 BEAUDOING Philippe 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
96 HEYWOOD Christophe 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
97 TOTY Joël 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74
98 CHARPIER Ludovic 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
99 FIEF Christian 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 73

 

Page Précédente